2004/2005

Piirkond - kood - registreeritute arv - osalenuid - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - kokku
Saaremaa kood 55 (Registreeriti=150)  22 - 23 - 33 - 27 - 7 - 7 - 6 = 125
Pärnu linn kood 19 (Registreeriti=130)  17 - 28 - 29 - 25 - 10 - 11 - 10 = 130
Läänemaa kood 78 (Registreeriti=080)  15 - 10 - 23 - 10 - 4 - 7 - 10 = 79
Järvamaa kood 76 (Registreeriti=140)  13 - 30 - 19 - 17 - 5 - 7 - 7 = 98
Tartumaa kood 15 (Registreeriti=130)  11 - 18 - 22 - 25 - 9 - 10 - 12 = 107
Lääne-Virumaa kood 73 (Registreeriti=160)  19 - 32 - 34 - 18 - 9 - 13 - 9 = 134
Narva kood 24 (Registreeriti=165)  12 - 39 - 32 - 22 - 25 - 21 - 19 = 170
Hiiumaa kood 33 (Registreeriti=120)  12 - 13 - 17 - 17 - 4 - 2 - 6 = 71
Harjumaa kood 72 (Registreeriti=200)  9 - 25 - 31 - 36 - 4 - 13 - 10 = 128
Võrumaa kood 91 (Registreeriti=140)  26 - 36 - 33 - 28 - 0 - 10 - 5 = 138
Jõgevamaa kood 77 (Registreeriti=100)  15 - 9 - 16 - 17 - 1 - 8 - 8 = 74
Valgamaa kood 95 (Registreeriti=130)  10 - 20 - 29 - 44 - 1 - 7 - 5 = 116
Tartu linn kood 75 (Registreeriti=240)  22 - 38 - 42 - 49 - 21 - 21 - 21 = 214
Viljandimaa kood 88 (Registreeriti=100)  7 - 20 - 20 - 16 - 3 - 7 - 7 = 80
Pärnumaa kood 79 (Registreeriti=110)  10 - 24 - 23 - 30 - 4 - 8 - 8 = 107
Ida-Virumaa kood 74 (v=065)  2 - 8 - 7 - 9 - 1 - 5 - 2 = 34
Kohtla-Järve kood 44 (Registreeriti=190)  16 - 21 - 18 - 13 - 13 - 18 - 12 = 111
Sillamäe kood 34 (Registreeriti=040)  2 - 6 - 7 - 7 - 4 - 6 - 5 = 37
Põlvamaa kood 64 (Registreeriti=110) 12 - 12 - 32 - 28 - 0 - 9 - 12 = 105
Raplamaa kood 47 (Registreeriti=200) 19 - 31 - 25 - 22 - 0 - 5 - 6 = 108
Tallinn kood 71 (Registreeriti=330)  0 - 37 - 47 - 49 - 44 - 24 - 40 = 241

© Eesti bioloogiaolümpiaadi ametlik koduleht.
Lehe sisu eest vastutab Illar Leuhin


Tagasi eelmisele lehele

Viimati uuendatud 19. veebruaril 2005

alates 12.02.03:  

© 2002...2005 | xan production